| # | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
|---|---|
| 30 mA-aardlekschakelaar | 531.2.1.5, 701.53 b, 705.412.5, 8.413.1.1.1.1, 8.413.1.1.1.2, 8.704.412.5, 8.709.537.103, 8.709.537.104, 8.722.4.2.1.4, blad 34 van NPR 5310 |
| 300 mA-aardlekbeveiliging | 705.422, 8.411.101, 8.754.2.2.4, 8.763.3, 8.782.3.4 |
| 500 mA-aardlekbeveiliging | toelichting bij 8.411.101 (zie ook 300 mA-aardlekbeveiliging) |
| A | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
|---|---|
| aandrijving | 132.3 |
| aanduiding | 514 |
| aanduiding, ader | 514.3 |
| aanduiding, algemeen | 514.1 |
| aanduiding, beveiligingstoestel | 514.4, 8.514.4 |
| aanduiding, buitenverlichting | 714.514 |
| aanduiding, draad | 514.3 |
| aanduiding, IP- | blad 27 van NPR 5310 |
| aanduiding, leiding | 514.2 |
| aanduiding, schema | 514.5, 8.514.5 |
| aanduiding, tekening | 514.5, 8.514.5 |
| aanduiding van aansluitklemmen, visuele controle | 611.3 |
| aanduiding van nul en beschermingsleiding, visuele controle | 611.3 |
| aanduiding van schakelaars, visuele controle | 611.3 |
| aanduiding van smeltveiligheden, visuele controle | 611.3 |
| aanduiding van stroomketens, visuele controle | 611.3 |
| aanleg, eerste | 132.12 |
| aanleg, leiding- | (zie leidingaanleg) |
| aanleg in de grond | (zie kabel in de grond) |
| aanlegsteiger | 8.709.52.1.2 |
| aanloopstroom van motoren | toelichting bij 533.2 |
| aanraakbaar deel | 134.1.6 |
| aanraking | (zie elektrische schok) |
| aanraking, bescherming tegen directe | 411, 412 |
| aanraking, bescherming tegen indirecte | 411, 413 |
| aanraking, beschermingsmaatregel tegen | (zie elektrische schok) |
| aanrakingsgevaar, direct | 131.2.1 |
| aanrakingsgevaar, indirect | 131.2.2 |
| aanrakingsspanning, definitie | 22.2 |
| aanrakingsspanning, ideële, definitie | 22.3 |
| aanrakingsspanning, medisch gebruikte ruimte | 8.710.411.100 |
| aanrakingsspanning, uitschakeltijd | 413.1.1.1 |
| aanrakingsspanning, vee | 705.413.1 |
| aansluiting van enkelpolige schakelaars, meting en beproeving | 612.1, 612.7 |
| aansluitmogelijkheid, woonschip | 8.720.2.1 |
| aansluitmogelijkheid in tot bewoning bestemd gebouw | 8.720.2.1 |
| aansluitpunt, aantal | 8.510.202, 8.510.203, 8.510.204 |
| aansluitpunt, definitie | 8.21.103 |
| aansluitpunt, marktkramen | 8.742.2.2.2, 8.742.4.1.1 |
| aansluitpunt, marktwagens | 8.742.2.2.2, 8.742.4.1.1 |
| aansluitpunt, tenten | 708.537.01 |
| aansluitpunt, toercaravans | 708.53.01 |
| aansluitpunt, vaartuigen | 8.709.530, 8.709.537.102, 8.709.537.103, 8.709.537.104 |
| aansluitpunt voor verlichtingstoestel | 8.510.200 |
| aansluitruimte in verlichtingsarmatuur | toelichting bij 8.526.108 |
| aansluitvoorwaarden | 132.2.5 |
| aanspreekstroom, aardlekbeveiliging IT-stelsel | 531.2.5 |
| aanspreekstroom I², definitie | 25.9 |
| aanspreekstroom van aardlekschakelaars, meting en beproeving | 612.6.1, bijlage IB612 |
| aanspreektijd | 133.2.2 |
| aantal aansluitpunten, driegeleidereindgroep | 8.510.203 |
| aantal aansluitpunten, per eindgroep | 8.510.203 |
| aantal aansluitpunten, viergeleidereindgroep | 8.510.203 |
| aantal bochten, buis | toelichting bij 522.8.1.5 |
| aantal draden per buis | toelichting bij 522.8.1.5 |
| aantal draden per lasdop | 8.526.106 |
| aantal eindgroepen | 8.510.200 |
| aantal eindgroepen, aardlekschakelaar | 8.510.209 |
| aantal eindgroepen, gestelsluitingsschakelaar | 8.510.209 |
| aantal lassen per lasdoos | 8.526.111 |
| aantal wandcontactdozen per vertrek | 8.720.2.1, 8.720.2.2, tabel 8.720X, tabel 8.702Z |
| aanvullende bescherming door aardlekschakelaars | 412.5 |
| aanvullende potentiaalvereffening | 413.1.6 |
| aanvullende potentiaalvereffening, aardlekschakelaar | 413.1.6.2 |
| aanvullende potentiaalvereffening, medisch gebruikte ruimte | 710.413.1.6 8.710.413.1.6 |
| aanvullende potentiaalvereffening, waterleiding | blad 10 van NPR 5310 |
| aanvullende vereffeningsleiding, medisch gebruikte ruimte | 8.710.547.1.2 |
| aanvullende vereffeningsleiding, ononderbroken zijn, inspectie | 612.1, 612.2 |
| aanwezigheid van corrossieve dampen | 321.6, 522.5 |
| aanwezigheid van corrossieve gassen | 321.6, 522.5 |
| aanwezigheid van corrossieve stoffen | 321.6, 522.5 |
| aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars, visuele controle | 611.3 |
| aanwezigheid van schema's en tekeningen, visuele controle | 611.3 |
| aanwezigheid van stof | 321.5, 522.4 |
| aanwezigheid van verontreinigende dampen | 321.6, 522.5 |
| aanwezigheid van verontreinigende gassen | 321.6, 522.5 |
| aanwezigheid van verontreinigende stoffen | 321.6, 522.5 |
| aanwezigheid van voorwerpen | 321.5, 522.4 |
| aanwezigheid van waarschuwingsborden, visuele controle | 611.3 |
| aanwezigheid van water | 321.4, 522.3 |
| aard van het materiaal dat wordt opgeslagen | 322.5 |
| aard van het materiaal dat wordt verwerkt | 322.5 |
| aardappelmeelfabriek | toelichting bij 8.754.0.1 |
| aardbuis | 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3 |
| aardcontact | (zie beschermingscontact) |
| aarddraad | (zie beschermingsleiding) |
| aarde, contact van personen met | 322.3 |
| aarde, definitie | 24.1 |
| aarde, schone | 707.545.2.2 |
| aardelektrode, aardverbinding | 542.2 |
| aardelektrode, bandvormige | 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3 |
| aardelektrode, definitie | 24.2 |
| aardelektrode, doelmatigheid | toelichting bij 542.2.1 |
| aardelektrode, draadvormige | 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3 |
| aardelektrode, loodmantel | 542.2.1, 542.2.7 |
| aardelektroden zonder wederzijdse beïnvloeding, definitie | 24.4 |
| aardewerkfabriek | toelichting bij 8.751.0.1 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie | 442.4 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, IT-stelsel | 442.4.2 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TN-stelsel | 442.4.2 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TT-stelsel | 442.4.2 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, beveiliging van een laagspanningsinstallatie tegen een | 442 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, spanning over isolatie | 442.1.3 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation | 442.5 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, IT-stelsel | 442.5.2 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, TN-stelsel | 442.5.1 |
| aardfout in een hoogspanningssysteem, beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, TT-stelsel | 442.5.1 |
| aardfoutstroom | 132.8, toelichting bij 25.8 |
| aarding, functionele | 545, 706.471.2 |
| aarding, veiligheids- | (zie ook beschermingsleiding) |
| aarding in badkamers | 701.413.1.2.2, blad 10 van NPR 5310 |
| aarding in badlokalen | 701.413.1.2.2, blad 10 van NPR 5310 |
| aardingsvoorziening | 24 |
| aardingsvoorziening, aardverbinding | 542.1 |
| aardingsvoorziening, algemeen | 541 |
| aardingsvoorziening, bij aardlekbeveiliging | 8.544.401 |
| aardingsvoorziening, bij gestelspanningsbeveiliging | 544.2 |
| aardingsvoorziening, bij overstroombeveiliging | 544.1 |
| aardingsvoorziening, gecombineerde | 546 |
| aardingsvoorziening, ten behoeve van beschermingsmaatregel | 544 |
| aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, aardfout in een hoogspanningssysteem | 442.4 |
| aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, IT-stelsel, aardfout in een hoogspanningssysteem | 442.4.2 |
| aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TN-stelsel, aardfout in een hoogspanningssysteem | 442.4.2 |
| aardingsvoorziening in een laagspanningsinstallatie, TT-stelsel, aardfout in een hoogspanningssysteem | 442.4.2 |
| aardingsvoorziening in een transformatorstation | 442.3 |
| aardingsweerstand | (zie aardverspreidingsweerstand) |
| aardklem, hoofd- | 542.4 |
| aardleiding | (zie ook beschermingsleiding) |
| aardleiding, aardverbinding | 542.3 |
| aardleiding, definitie | 24.7 |
| aardleiding, ononderbroken zijn, inspectie | 612.1, 612.2 |
| aardlekbeveiliging | 412.5.1, 433.4.1, 431.1.2, 431.2.2, 531.2, 536.2, 8.510.207, 8.544.401, 8.718.1.8, blad 37 van NPR 5310 |
| aardlekbeveiliging, aantal eindgroepen | 8.510.209 |
| aardlekbeveiliging, aardingsvoorziening bij | 8.544.401 |
| aardlekbeveiliging, algemeen | 531.2.1 |
| aardlekbeveiliging, beveiligingstoestel voor bescherming tegen indirecte aanraking | 531.2 |
| aardlekbeveiliging, bioscoop | 8.718.1.8 |
| aardlekbeveiliging, combinatie met beveiliging tegen overstroom | 536.2 |
| aardlekbeveiliging, concertgebouw | 8.718.1.8 |
| aardlekbeveiliging, definitie | 8.27.314 |
| aardlekbeveiliging, IT-stelsel | 531.2.5 |
| aardlekbeveiliging, keuze naar voedingsmethode | 531.2.2 |
| aardlekbeveiliging, schouwburg | 8.718.1.8 |
| aardlekbeveiliging, TN-stelsel | 531.2.3 |
| aardlekbeveiliging, TT-stelsel | 531.2.4 |
| aardlekbeveiliging, voor publiek bestemd gebouw | 8.718.1.8 |
| aardlekbeveiliging, 300 mA- | 705.422, 8.411.101, 8.754.2.2.4, 8.763.3, 8.782.3.4 |
| aardlekbeveiliging, 500 mA- | toelichting bij 8.411.101 (zie ook 300 mA-aardlekbeveiliging) |
| aardlekschakelaar | 8.514.5.105 |
| aardlekschakelaar, 30 mA- | 531.2.1.5, 701.53 b, 705.412.5, 8.413.1.1.1.1, 8.413.1.1.1.2, 8.705.412.5, 8.709.537.103, 8.709.537.104, 8.722.4.2.1.4, blad 34 van NPR 5310 |
| aardlekschakelaar, aanvullende bescherming | 412.5 |
| aardlekschakelaar, aanvullende potentiaalvereffening | 413.1.6.2 |
| aardlekschakelaar, definitie | blad 25 van NPR 5310 |
| aardlekschakelaar, gegevensverwerkend toestel | 707.471.5.1 |
| aardlekschakelaar, logiesverblijf | 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310 |
| aardlekschakelaar, stoffige ruimte | 8.751.2.3 |
| aardlekschakelaar, tent | 708.537.02 |
| aardlekschakelaar, toercaravan | 708.537.02 |
| aardlekschakelaar, vaartuig | 8.709.537.103, 8.709.537.104 |
| aardlekstroom, bijzondere | 544.3 |
| aardnet | 542.2.2 |
| aardplaat | 542.2.1 |
| aardpotentiaal | 461.2 |
| aardpotentiaal, contact van personen met geleidende delen op | 322.3 |
| aardpunt | (zie aardrail) |
| aardrail, definitie | 8.710.2.104 |
| aardrail, hoofd- | 542.4 |
| aardrail, medisch gebruikte ruimte | 8.710.547.200 8.710.55.200 |
| aardstaaf | 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3 |
| aardverbinding | 542 |
| aardverbinding, aardelektrode | 542.2 |
| aardverbinding, aardingsvoorziening | 542.1 |
| aardverbinding, aardleiding | 542.3 |
| aardverbinding, hoofdaardklem | 542.4 |
| aardverbinding, hoofdaardrail | 542.4 |
| aardverbinding, verbinding met bliksemafleiderinstallatie | 8.542.5.2 |
| aardverspreidingsweerstand | 542.2.2 |
| aardverspreidingsweerstand, definitie | 24.3 |
| aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode, meting en beproeving | 612.6.2, bijlage IC612 |
| accukast | vervallen (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14) |
| acculaadstation | vervallen (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14) |
| accumulator, laagspanningsopwekeenheid | 551.1.2 |
| accumulator, noodstroominstallatie | 562.1, 8.562.1 |
| accuruimte | vervallen (zie NPR 7910, NEN-EN 60079-10 en NEN-EN 60079-14) |
| achterwege laten, beveiligingstoestel tegen overbelastingsstroom | 43, 8.783.1.1 |
| actief deel, definitie | 23.1 |
| actief deel, gevaarlijk, definitie | 23.15 |
| ader, aanduiding | 514.3 |
| ader, kleur | 514.3 |
| afdak, open ruimte onder | (zie vochtige ruimte) |
| afscherming, bescherming door | 412.2 |
| afscherming, definitie | 23.13 |
| afsluiting voor brand | 528 |
| afsluiting voor brand, visuele controle | 611.3 |
| afstand, bescherming door | 412.4 |
| afstand tussen bevestigingsmiddelen | 522.8.1.3, toelichting bij 522.8.1.3 |
| afstand tussen buitenleidingen | 8.520.603 |
| aftakeenheid, definitie | blad 25 van NPR 5310 |
| aftakleiding, definitie | blad 25 van NPR 5310 |
| aftakrailkoker, definitie | blad 25 van NPR 5310 |
| afvoeren van elektrostatische lading | toelichting bij 710.1 |
| afzonderlijke beveiligingstoestellen, beveiliging door | 435.2 |
| afzonderlijke voeding, noodstroominstallatie | 562.1, 562.4, 8.562.1 |
| aggregaat, verplaatsbaar wisselstroom- | 8.782 |
| airconditioning, aanwezigheid van, uitwendige invloed | 323.2 |
| alarminstallatie, ontruimings- | toelichting bij 8.783 |
| algemeen kenmerk | 3 |
| aM-smeltveiligheid | toelichting bij 432.1 |
| arbeidsfactor | 133.4 |
| Arbeidsinspectie | toelichting bij 8.761.4.3 |
| architraaf | toelichting bij 26.2 |
| asbest | toelichting bij 527.2.1 |
| Asbestbesluit | toelichting bij 527.2.1 |
| asymmetrische belasting | 133.4 |
| atmosferische ontlading | 131.6, 443 |
| automatische afschakeling van de voeding, meting en beproeving | 612.1, 612.2 |
| automatische uitschakeling van de voeding, bescherming door | 413.1 |
| autowasplaats | toelichting bij 464.5 |
| B | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
|---|---|
| badkamer | 701 |
| badkamerkachel | 8.720.2.1.1, tabel 8.720Y |
| badlokaal | (zie badkamer) |
| badruimte | 701 |
| badruimte, centraal aardpunt | blad 10 van NPR 5310 |
| badruimte, trekschakelaar | toelichting bij 701.53 |
| bakoven | toelichting bij 8.720.2.1.4 |
| bandvormige aardelektrode | 542.2.1, 542.2.3, 8.542.2.3 |
| basisschool | 8.413.1.1.1.1, blad 34 van NPR 5310 |
| basisvereffeningsleiding, bescherming tegen indirecte aanraking | 413.1.2.1 |
| basisvereffeningsleiding, ononderbroken zijn, inspectie | 612.1, 612.2 |
| basisvereffeningsleiding, definitie | 8.24.104 |
| bediening | 132.12 |
| bediening, schakelen voor | 465 |
| bedieningshandgreep | toelichting bij 8.553.201, toelichting bij 8.553.202.3 |
| bedieningsinstructie, medisch gebruikte ruimte | 710.514.5 |
| bedieningsschakelaar | 465, 537.5 |
| bedieningsschakelaar, algemeen | 465.1 |
| bedieningsschakelaar, bediening van motor | 465.3 |
| bedieningsschakelaar, halfgeleider | toelichting bij 537.5.2 |
| bedieningsschakelaar, hulpstroomketen | 465.2 |
| bedieningsschakeling, definitie | 28.5 |
| bediening van motor | 465.3 |
| bedrading van een schakel- en verdeelinrichting | toelichting bij 523 |
| bedrading van een toestel | toelichting bij 523 |
| bedrijf, stroomleverend | 132.2.5 |
| bedrijf, verwerking van kapok | toelichting bij 422.3 |
| bedrijf, verwerking van stro | toelichting bij 422.3 |
| bedrijfsaarde, definitie | 8.24.1011 |
| bedrijfsgedeelte, café | 8.720 |
| bedrijfsgedeelte, hotel | 8.720 |
| bedrijfsgedeelte, kantine | 8.720 |
| bedrijfsgedeelte, restaurant | 8.720 |
| bedrijfsgeneeskundige ruimte | 710.1 |
| bedrijfskeuken | toelichting bij 464.1, toelichting bij 8.720 |
| bedrijfsruimte, elektrische | 8.721 |
| bedrijfsruimte met gevaarlijke machine | toelichting bij 8.510.207 |
| bedrijfsruimte voor landbouw | 705 (zie ook landbouw) |
| bedrijfsruimte voor tuinbouw | 705 (zie ook tuinbouw) |
| bedrijfsruimte voor veeteelt | 705 (zie ook veeteelt) |
| bedrijfsspanning | toelichting bij 22.1 |
| begin van een installatie | toelichting bij 8.525.101, 704.537 |
| beïnvloeding, aardelektroden zonder wederzijdse, definitie | 24.4 |
| beïnvloeding, voorkomen van schadelijke | 522 |
| beïnvloeding, voorkomen van wederzijdse schadelijke | 515 |
| beïnvloeding van elektrische leidingen, wederkerige | 522.1 |
| bejaardenoord, gewone ruimte | 8.720 |
| bekwaamheid van personen | 322.1 |
| belasting | 132.3 |
| belasting, asymmetrische | 133.4 |
| belasting, driegeleiderstelsel | 8.510.104 |
| belasting, elektromechanische | 8.520.901 |
| belasting, elektrothermische | 8.520.901 |
| belasting, mechanische | 321.7, 522.6.2, 522.7.1 |
| belasting, nul | (zie ook bijlage CC523) |
| belasting, PEN-leiding | (zie ook bijlage CC523) |
| belasting, stoot- | 321.7.1, 522.6.2 |
| belasting, viergeleiderstelsel | 8.510.104 |
| belastingsfactor | 133.2.4 |
| beperking van de overstroom door eigenschappen van de voedingsbron | 436 |
| beperking van de spanning over de isolatie in het laagspanningsmaterieel van een transformatorstation, aardfout in een hoogspanningssysteem | 442.5 |
| beproeving | 132.10, 132.12, 314.1 |
| beproevingsruimte, definitie | 8.722.0.1 |
| berging | 8.720.2, tabel 8.720X, blad 34 van NPR 5310 |
| bergplaats voor brandstoffen | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats voor hooi | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats voor lompen | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats voor poetskatoen | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats voor ruwe katoen | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats voor stro | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats voor vlas | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats voor zakken | toelichting bij 484.2 |
| bergplaats | (zie ook 8.754.0.2) |
| bergruimte | 8.720.2, tabel 8.720X, blad 24 van NPR 5310, blad 34 van NPR 5310 |
| bescherming | 23 |
| bescherming, schakel- en verdeelinrichting | 8.553.301 |
| bescherming door aardlekschakelaars, aanvullende | 412.5 |
| bescherming door afschermingen | 412.2 |
| bescherming door afschermingen, visuele controle | 611.3 |
| bescherming door afstand | 412.4 |
| bescherming door afstand, visuele controle | 611.3 |
| bescherming door automatische uitschakeling van de voeding | 413.1 |
| bescherming door elektrische materieel van klasse II | 413.2 |
| bescherming door hindernissen | 412.3 |
| bescherming door hindernissen, visuele controle | 611.3 |
| bescherming door isolatie | 412.1 |
| bescherming door isolerende vloer en wanden | 413.3 |
| bescherming door isolerende vloer en wanden, visuele controle | 611.3 |
| bescherming door lokale vereffeningsleidingen (PU-leidingen) | 413.4 |
| bescherming door omhulsels | 412.2 |
| bescherming door omhulsels, visuele controle | 611.3 |
| bescherming door PELV-ketens, meting en beproeving | 612.4.2 |
| bescherming door SELV-ketens, meting en beproeving | 612.4.1 |
| bescherming door S-ketens, meting en beproeving | 612.4.3, 8.612.4.3 |
| bescherming door veilige scheiding van stroomketens, meting en beproeving | 612.1, 612.4 |
| bescherming door veilige scheiding van wisselstroomketens (S-ketens) | 413.5 |
| bescherming tegen aanraking, algemeen | 23, 410.1 |
| bescherming tegen brand | 421 |
| bescherming tegen brand, elektrisch materieel | 421.1 |
| bescherming tegen brand, landbouw | 705.422 |
| bescherming tegen brand, leidingen en bijbehoren | 421.1 |
| bescherming tegen brand, ruimteverwarmingstoestellen | 421.2 |
| bescherming tegen brand, tuinbouw | 705.422 |
| bescherming tegen brand, veeteelt | 705.422 |
| bescherming tegen brand, verlichtingstoestellen | toelichting bij 421.2, toelichting bij 421.4 |
| bescherming tegen directe aanraking | 411, 412 |
| bescherming tegen directe aanraking, aanvullende bescherming door aardlekschakelaars | 412.5 |
| bescherming tegen directe aanraking, bescherming door afschermingen | 412.2 |
| bescherming tegen directe aanraking, bescherming door afstand | 412.4 |
| bescherming tegen directe aanraking, bescherming door hindernissen | 412.3 |
| bescherming tegen directe aanraking, bescherming door isolatie | 412.1 |
| bescherming tegen directe aanraking, bescherming door omhulsels | 412.2 |
| bescherming tegen directe aanraking, isolerende vloeren en wanden | 413.3 |
| bescherming tegen directe aanraking, laagspanningsopwekeenheid | 551.3 |
| bescherming tegen directe aanraking, lokale vereffeningsleidingen (PU-leidingen) | 413.4 |
| bescherming tegen directe aanraking, bescherming door extra lage spanning (SELV en PELV) | 411.1 |
| bescherming tegen directe aanraking, veilige scheiding van wisselstroomketens (S-ketens) | 413.5 |
| bescherming tegen indirecte aanraking | 411, 413 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, aanvullende potentiaalvereffening | 413.1.6 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, bescherming door automatische uitschakeling van de voeding | 413.1 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, beveiligingstoestel voor | 532 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, elektrisch materieel van klasse II | 413.2 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, basisvereffeningsleidingen | 413.1.2.1 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, IT-stelsel | 413.1.5 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, laagspanningsopwekeenheid | 551.3, 551.4 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, TN-stelsel | 413.1.3 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, TT-stelsel | 413.1.4 |
| bescherming tegen indirecte aanraking, bescherming door extra lage spanning (SELV en PELV) | 411.1 |
| bescherming tegen te hoge temperatuur bij normaal bedrijf, algemeen | 420.1 |
| bescherming tegen thermische invloeden, visuele controle | 611.3 |
| beschermingscontact | 413.1.1.2 |
| beschermingscontact, stopcontact | 411.1.3.3, 413.5.3.2, 8.550.101 |
| beschermingsgraad, buitenverlichting | 714.51 |
| beschermingsgraden | blad 27 van NPR 5310 |
| beschermingsleiding, algemeen | 132.2.2, 24, 541, 543 |
| beschermingsleiding, betrouwbaarheid | 543.3 |
| beschermingsleiding, bij overstroombeveiliging | 544.1 |
| beschermingsleiding, definitie | 24.5 |
| beschermingsleiding, kerndoorsnede | 543.1 |
| beschermingsleiding, keuze | 543.2 |
| beschermingsleiding, ononderbroken zijn, inspectie | 612.1, 612.2 |
| beschermingsmaatregel, aardingsvoorziening ten behoeve van | 544 |
| beschermingsmaatregel, algemeen | 410 |
| beschermingsmaatregel, combinatie van | toelichting bij 410.3 |
| beschermingsmaatregel, toepassing | 410.3 |
| beschermingsmaatregel tegen elektrische schok | 410.3 |
| beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, combinatie van beschermingsmaatregelen | toelichting bij 410.3 |
| beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, directe aanraking | 410.3.2.1 |
| beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, FELV-ketens | 411.3 |
| beschermingsmaatregel tegen elektrische schok, indirecte aanraking | 410.3 |
| beschermingstransformator, definitie | blad 25 van NPR 5310 |
| beschermingstransformator, S-keten | 413.5.1.1 |
| beschermslang, buigzame metalen | toelichting bij 522.7.1, toelichting bij 522.8.1.3 |
| bestemming | 512 |
| bestemming, gebruik overeenkomstig de | 512.1 |
| bestemming, ruimte met vaste | 701, 702, 8.721 t.m. 8.724 |
| bestemming, terrein met vaste | 701, 702, 8.721 t.m. 8.724 |
| besturing | 132.3 |
| besturingsinstallatie | 11.2 |
| besturingsmaterieel, schakel-, beveiligings- en, definitie | 27.3 |
| beugel, definitie | 26.10 |
| beveiligde leiding, maximale lengte van tegen kortsluiting | toelichting bij 533.3 |
| beveiliging, aardlek- | 412.5.1 |
| beveiliging, escorte | 434.5.1 |
| beveiliging, gestelspannings- | 8.531.201 |
| beveiliging, nulspannings- | 445, 465.3, 535 |
| beveiliging, overstroom- | 432.4 |
| beveiliging door afzonderlijke beveiligingstoestellen | 435.2 |
| beveiliging door een gemeenschappelijk beveiligingstoestel | 435.1 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom | 434 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, algemeen | 430.1 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, combinatie van motoren | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, elektrische machines | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, ideële kortsluitstroom | 434.1 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, kenmerken van beveiligingstoestellen | 434.5 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, parallel geschakelde leidingen | 434.4 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, transformatoren | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen kortsluitstroom, verbruikende toestellen | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen onderspanning, algemeen | 445 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom | 433 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom, algemeen | 430.1 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom, combinatie van motoren | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom, elektrische machines | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom, parallel geschakelde leidingen | 433.6 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom, transformatoren | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom, verband tussen de karakteristieken | 433.1 |
| beveiliging tegen overbelastingsstroom, verbruikende toestellen | blad 36 van NPR 5310 |
| beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong | 443 |
| beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, algemeen | 443.1 |
| beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, classificatie van stootspanningscategorieën | 443.2 |
| beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, keuze van materieel in de installatie | 443.4 |
| beveiliging tegen overspanning van atmosferische oorsprong, voorziening voor overspanningsbeveiliging | 443.3 |
| beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen | 443 |
| beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, algemeen | 443.1 |
| beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, classificatie van stootspanningscategorieën | 443.2 |
| beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, keuze van materieel in de installatie | 443.4 |
| beveiliging tegen overspanning als gevolg van schakelhandelingen, voorziening voor overspanningsbeveiliging | 443.3 |
| beveiliging tegen overstroom, algemeen | 431 |
| beveiliging tegen overstroom, beveiligingstoestellen | 432 |
| beveiliging tegen overstroom, kortsluitstroom | 434 |
| beveiliging tegen overstroom, laagspanningsopwekeenheid | 551.5 |
| beveiliging tegen overstroom, overbelastingsstroom | 433 |
| beveiliging van de fase | 431.1 |
| beveiliging van de nul | 431.2 |
| beveiliging van de nul, IT-stelsel | 431.2.2 |
| beveiliging van de nul, TN-stelsel | 431.2.1 |
| beveiliging van de nul, TT-stelsel | 431.2.1 |
| beveiliging van een laagspanningsinstallatie tegen een aardfout in een hoogspanningssysteem | 442 |
| beveiliging van parallel geschakelde leidingen | 433.6, 434.4 |
| beveiligings- en besturingsmaterieel, schakel-, definitie | 27.3 |
| beveiligingsmaatregel tegen kortsluitstroom | 434.2 |
| beveiligingsmaatregel tegen kortsluitstroom, achterwege laten van beveiliging | 434.3 |
| beveiligingsmaatregel tegen kortsluitstroom, plaats van het beveiligingstoestel | 434.2 |
| beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom | 433 |
| beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom, achterwege laten van beveiliging | 8.783.1.1 |
| beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom, IT-stelsel | 433.4.1 |
| beveiligingsmaatregel tegen overbelastingsstroom, plaats van het beveiligingstoestel | 433.2 |
| beveiligingsmaatregel tegen overspanning | toelichting bij 443.3.1.2 |
| beveiligingsmaatregel tegen overstroom, kortsluitstroom | 434.2 |
| beveiligingsmaatregel tegen overstroom in leidingen, naar stroomstelsel | 431.1, 431.2, 433.4 |
